Storing Door een storing zijn uw gegevens in het Digitaal Loket niet bijgewerkt. U ziet daardoor niet al uw actuele gegevens. Onze excuses voor het ongemak!
Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overig | Totaal | |
1e tertiaal 2018 | 299.815 | 7.145 | 4.344 | 5.387 | 316.691 |
1e tertiaal 2017 | 281.002 | 5.496 | 4.312 | 3.666 | 294.476 |
Kenteken | Staandehouding | % staandehouding | |
1e tertiaal 2018 | 424.930 | 4.114 | 1,0 |
1e tertiaal 2017 | 421.520 | 4.441 | 1,0 |
Registratie op kenteken per aangesloten land
Estland, Finland, Italië, Letland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden zijn per 1 november 2017 via CBE aangesloten. Daardoor kunnen we voor deze landen de cijfers van het 1e tertiaal 2018 niet vergelijken met de cijfers over het 1e tertiaal 2017.
Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overig | Totaal | |
België | |||||
1e tertiaal 2018 | 93.504 | 3.026 | 1.205 | 506 | 98.241 |
1e tertiaal 2017 | 97.764 | 2.551 | 1.450 | 429 | 102.194 |
Duitsland | |||||
1e tertiaal 2018 | 109.631 | 3.594 | 1.599 | 494 | 115.318 |
1e tertiaal 2017 | 108.023 | 2.566 | 1.686 | 356 | 112.631 |
Estland | |||||
1e tertiaal 2018 | 299 | 0 | 1 | 2 | 302 |
Finland | |||||
1e tertiaal 2018 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Frankrijk | |||||
1e tertiaal 2018 | 25.542 | 8 | 213 | 3 | 25.766 |
1e tertiaal 2017 | 22.631 | 1 | 171 | 1 | 22.804 |
Hongarije | |||||
1e tertiaal 2018 | 1.999 | 0 | 53 | 1 | 2.053 |
1e tertiaal 2017 | 2.398 | 1 | 42 | 1 | 2.442 |
Italië | |||||
1e tertiaal 2018 | 3.011 | 0 | 38 | 0 | 3.049 |
Kroatië | |||||
1e tertiaal 2018 | 660 | 0 | 5 | 0 | 665 |
1e tertiaal 2017 | 435 | 0 | 4 | 0 | 439 |
Letland | |||||
1e tertiaal 2018 | 715 | 0 | 30 | 2 | 747 |
Litouwen | |||||
1e tertiaal 2018 | 2.670 | 0 | 55 | 0 | 2.725 |
1e tertiaal 2017 | 2.965 | 0 | 39 | 0 | 3.004 |
Luxemburg | |||||
1e tertiaal 2018 | 4.888 | 6 | 50 | 7 | 4.951 |
1e tertiaal 2017 | 4.855 | 1 | 66 | 0 | 4.922 |
Malta | |||||
1e tertiaal 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1e tertiaal 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oostenrijk | |||||
1e tertiaal 2018 | 1.019 | 0 | 18 | 0 | 1.037 |
1e tertiaal 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polen | |||||
1e tertiaal 2018 | 34.084 | 23 | 612 | 29 | 34.712 |
1e tertiaal 2017 | 26.556 | 3 | 569 | 3 | 27.131 |
Portugal | |||||
1e tertiaal 2018 | 1.117 | 0 | 14 | 0 | 1.131 |
Roemenië | |||||
1e tertiaal 2018 | 3.498 | 8 | 82 | 11 | 3.599 |
Slovenië | |||||
1e tertiaal 2018 | 584 | 0 | 11 | 0 | 595 |
Slowakije | |||||
1e tertiaal 2018 | 2.015 | 2 | 48 | 0 | 2.065 |
1e tertiaal 2017 | 2.061 | 0 | 60 | 0 | 2.121 |
Spanje | |||||
1e tertiaal 2018 | 10.198 | 0 | 107 | 0 | 10.305 |
1e tertiaal 2017 | 9.771 | 0 | 89 | 0 | 9.860 |
Tsjechië | |||||
1e tertiaal 2018 | 1.593 | 1 | 41 | 1 | 1.636 |
Zweden | |||||
1e tertiaal 2018 | 521 | 0 | 20 | 0 | 541 |
Zwitserland | |||||
1e tertiaal 2018 | 1.272 | 19 | 12 | 2 | 1.305 |
1e tertiaal 2017 | 2.905 | 45 | 32 | 6 | 2.988 |
Deze cijfers zijn onderdeel van de rapportage Overtredingen Wahv 1 januari t/m 30 april 2018.