Geconstateerde Wahv-verkeersovertredingen buitenlandse verkeersovertreders - 2e tertiaal 2018
Betreft de geconstateerde Wahv-overtredingen over de periode 1 mei t/m 31 augustus 2018 van inwoners van andere Europese landen, die onderdeel zijn van de Cross Border Enforcement.
Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overig | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
2e tertiaal 2018 | 408.386 | 9.299 | 6.803 | 4.556 | 429.044 |
2e tertiaal 2017 | 405.562 | 9.431 | 6.716 | 4.251 | 425.961 |
Kenteken | Staandehouding | % staandehouding | |
---|---|---|---|
2e tertiaal 2018 | 424.930 | 4.114 | 1,0 |
2e tertiaal 2017 | 421.520 | 4.441 | 1,0 |
Registratie op kenteken per aangesloten land
Estland, Finland, Italië, Letland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden zijn per 1 november 2017 via CBE aangesloten. Daardoor kunnen we voor deze landen de cijfers van het 2e tertiaal 2018 niet vergelijken met de cijfers over het 2e tertiaal 2017.
Snelheid | Parkeren/ stilstaan | Verkeers-lichten | Overig | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
België | |||||
2e tertiaal 2018 | 110.317 | 3.337 | 1.876 | 539 | 116.069 |
2e tertiaal 2017 | 123.996 | 3.577 | 2.039 | 519 | 130.131 |
Duitsland | |||||
2e tertiaal 2018 | 189.106 | 5.438 | 2.871 | 876 | 198.291 |
2e tertiaal 2017 | 186.484 | 5.293 | 3.004 | 484 | 195.265 |
Estland | |||||
2e tertiaal 2018 | 396 | 1 | 9 | 1 | 407 |
Finland | |||||
2e tertiaal 2018 | 324 | 0 | 14 | 0 | 338 |
Frankrijk | |||||
2e tertiaal 2018 | 26.606 | 12 | 275 | 2 | 26.895 |
2e tertiaal 2017 | 28.938 | 2 | 263 | 2 | 29.205 |
Hongarije | |||||
2e tertiaal 2018 | 2.259 | 0 | 57 | 1 | 2.317 |
2e tertiaal 2017 | 2.758 | 1 | 74 | 0 | 2.833 |
Italië | |||||
2e tertiaal 2018 | 3.541 | 0 | 73 | 0 | 3.614 |
Kroatië | |||||
2e tertiaal 2018 | 544 | 0 | 10 | 0 | 554 |
2e tertiaal 2017 | 313 | 0 | 5 | 0 | 318 |
Letland | |||||
2e tertiaal 2018 | 1.032 | 1 | 33 | 0 | 1.066 |
Litouwen | |||||
2e tertiaal 2018 | 2.995 | 0 | 75 | 0 | 3.070 |
2e tertiaal 2017 | 3.164 | 0 | 75 | 0 | 3.239 |
Luxemburg | |||||
2e tertiaal 2018 | 5.567 | 7 | 81 | 2 | 5.657 |
2e tertiaal 2017 | 6.421 | 1 | 83 | 1 | 6.506 |
Malta | |||||
2e tertiaal 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2e tertiaal 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oostenrijk | |||||
2e tertiaal 2018 | 1.580 | 0 | 17 | 1 | 1.598 |
Polen | |||||
2e tertiaal 2018 | 38.897 | 41 | 839 | 20 | 39.797 |
2e tertiaal 2017 | 37.804 | 12 | 878 | 8 | 38.702 |
Portugal | |||||
2e tertiaal 2018 | 1.024 | 1 | 26 | 0 | 1.051 |
Roemenië | |||||
2e tertiaal 2018 | 5.084 | 10 | 138 | 18 | 5.250 |
2e tertiaal 2017 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Slovenië | |||||
2e tertiaal 2018 | 699 | 0 | 18 | 0 | 717 |
Slowakije | |||||
2e tertiaal 2018 | 2.306 | 1 | 70 | 0 | 2.377 |
2e tertiaal 2017 | 2.403 | 0 | 68 | 1 | 2.472 |
Spanje | |||||
2e tertiaal 2018 | 8.926 | 3 | 121 | 2 | 9.052 |
2e tertiaal 2017 | 9.348 | 0 | 111 | 0 | 9.459 |
Tsjechië | |||||
2e tertiaal 2018 | 2.282 | 0 | 49 | 1 | 2.332 |
Zweden | |||||
2e tertiaal 2018 | 1.174 | 0 | 44 | 0 | 1.218 |
Zwitserland (bilateraal verdrag) | |||||
2e tertiaal 2018 | 3.165 | 57 | 27 | 8 | 3.257 |
2e tertiaal 2017 | 3.301 | 52 | 28 | 1 | 3.382 |
Deze cijfers zijn onderdeel van de rapportage Overtredingen Wahv 1 mei t/m 31 augustus 2018.